 
エントリーリストがご覧頂けます。
| No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 義正 | BETA | ALP 4T | |
| 2 | 長谷見 昌弘 | KTM | 500EXC-F | |
| 3 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | |
| 4 | 山田 正 | YAMAHA | SEROW225WE | 岡輪オフ部 | 
| 5 | 中島 幸広 | Husqvarna | FE450 | |
| 6 | 渡邊 一 | YAMAHA | WR250R | |
| 7 | 渡邉 千彰 | KTM | 350EXC-F | |
| 8 | 佐藤 直美 | KTM | 500EXC | |
| 9 | 海老沢 研 | YAMAHA | Tricker | |
| 10 | 尾島 嘉男 | KTM | 350EXC-F | 木の実山部屋 | 
| 11 | 森田 全彦 | YAMAHA | WR250R | |
| 12 | 山浦 木の実 | KTM | 350EXC-F | 木の実山部屋 | 
| 13 | 高橋 承嗣 | Husqvarna | FE350 | |
| 14 | 大下 雅弘 | YAMAHA | SEROW225WE | 岡輪オフ部 | 
| 15 | 上西 康彦 | ASIAWING | NC250E | |
| 16 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF250RALLY | |
| 17 | 井野 喜一郎 | Husqvarna | FE350 | |
| 18 | 岡本 薫 | KTM | 250EXC-TPI | 岡輪オフ部 | 
| 19 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE350 | |
| 20 | 西森 裕一 | YAMAHA | WR250F | |
| 21 | 砂川 保史 | KTM | 350EXC-F | |
| 22 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | |
| 23 | 阪本 克彦 | YAMAHA | WR450F | |
| 24 | 新堀 晃教 | HONDA | XR200R | |
| 25 | 大下本 淳一 | Husqvarna | FE250 | |
| 26 | 島田 和幸 | KTM | 350EXC-F | 木の実山部屋 | 
| 27 | 渡邉 一希 | YAMAHA | SEROW250 | 
サポート
| No. | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 | 
|---|---|---|---|---|
| 200 | 中島 悦子 | TOYOTA | HIACE | |
| 201 | 石原 克己 | |||
| 202 | 麻生 賢司 児玉 啓 | HINO - | DUTRO - | 
